8 Mai 2017
Source site : http://elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2017/
Résultats France entière
Emmanuel MACRON | 66,06 % |
Marine LE PEN | 33,94 % |
Abstention | 25,38 % |
Votants | 74,62 % |
Blancs | 6,34 % |
Nuls | 2,24 % |
Exprimés | 66,05 % |
RESULTATS VENDEE
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 254 602 | 49,49 | 69,92 |
Mme Marine LE PEN | 109 524 | 21,29 | 30,08 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 514 408 | ||
Abstentions | 103 133 | 20,05 | |
Votants | 411 275 | 79,95 | |
Blancs | 33 611 | 6,53 | 8,17 |
Nuls | 13 538 | 2,63 | 3,29 |
Exprimés | 364 126 | 70,79 | 88,54 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 109 989 | 21,38 | 26,26 |
M. François FILLON | 106 804 | 20,76 | 25,50 |
Mme Marine LE PEN | 77 590 | 15,08 | 18,53 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 63 156 | 12,28 | 15,08 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 24 211 | 4,71 | 5,78 |
M. Benoît HAMON | 21 356 | 4,15 | 5,10 |
M. Philippe POUTOU | 5 219 | 1,01 | 1,25 |
M. Jean LASSALLE | 3 810 | 0,74 | 0,91 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 294 | 0,64 | 0,79 |
M. François ASSELINEAU | 2 705 | 0,53 | 0,65 |
M. Jacques CHEMINADE | 696 | 0,14 | 0,17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 514 442 | ||
Abstentions | 82 867 | 16,11 | |
Votants | 431 575 | 83,89 | |
Blancs | 8 356 | 1,62 | 1,94 |
Nuls | 4 389 | 0,85 | 1,02 |
Exprimés | 418 830 | 81,41 | 97,05 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 5 908 | 48,49 | 70,71 |
Mme Marine LE PEN | 2 447 | 20,09 | 29,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12 183 | ||
Abstentions | 2 723 | 22,35 | |
Votants | 9 460 | 77,65 | |
Blancs | 809 | 6,64 | 8,55 |
Nuls | 296 | 2,43 | 3,13 |
Exprimés | 8 355 | 68,58 | 88,32 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. François FILLON | 2 972 | 24,39 | 30,53 |
M. Emmanuel MACRON | 2 680 | 22,00 | 27,53 |
Mme Marine LE PEN | 1 628 | 13,36 | 16,72 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 228 | 10,08 | 12,61 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 497 | 4,08 | 5,11 |
M. Benoît HAMON | 444 | 3,64 | 4,56 |
M. Jean LASSALLE | 94 | 0,77 | 0,97 |
M. François ASSELINEAU | 68 | 0,56 | 0,70 |
M. Philippe POUTOU | 60 | 0,49 | 0,62 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 57 | 0,47 | 0,59 |
M. Jacques CHEMINADE | 7 | 0,06 | 0,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12 183 | ||
Abstentions | 2 207 | 18,12 | |
Votants | 9 976 | 81,88 | |
Blancs | 150 | 1,23 | 1,50 |
Nuls | 91 | 0,75 | 0,91 |
Exprimés | 9 735 | 79,91 | 97,58 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 6 592 | 47,46 | 73,31 |
Mme Marine LE PEN | 2 400 | 17,28 | 26,69 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13 890 | ||
Abstentions | 3 684 | 26,52 | |
Votants | 10 206 | 73,48 | |
Blancs | 858 | 6,18 | 8,41 |
Nuls | 356 | 2,56 | 3,49 |
Exprimés | 8 992 | 64,74 | 88,11 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. François FILLON | 3 771 | 27,15 | 35,72 |
M. Emmanuel MACRON | 2 858 | 20,58 | 27,07 |
Mme Marine LE PEN | 1 427 | 10,27 | 13,52 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 260 | 9,07 | 11,93 |
M. Benoît HAMON | 497 | 3,58 | 4,71 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 448 | 3,23 | 4,24 |
M. Jean LASSALLE | 93 | 0,67 | 0,88 |
M. Philippe POUTOU | 70 | 0,50 | 0,66 |
M. François ASSELINEAU | 67 | 0,48 | 0,63 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 56 | 0,40 | 0,53 |
M. Jacques CHEMINADE | 11 | 0,08 | 0,10 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13 890 | ||
Abstentions | 3 138 | 22,59 | |
Votants | 10 752 | 77,41 | |
Blancs | 129 | 0,93 | 1,20 |
Nuls | 65 | 0,47 | 0,60 |
Exprimés | 10 558 | 76,01 | 98,20 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 5 467 | 45,15 | 66,51 |
Mme Marine LE PEN | 2 753 | 22,74 | 33,49 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12 108 | ||
Abstentions | 2 739 | 22,62 | |
Votants | 9 369 | 77,38 | |
Blancs | 818 | 6,76 | 8,73 |
Nuls | 331 | 2,73 | 3,53 |
Exprimés | 8 220 | 67,89 | 87,74 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 2 525 | 20,85 | 26,66 |
M. François FILLON | 2 389 | 19,73 | 25,22 |
Mme Marine LE PEN | 1 924 | 15,89 | 20,31 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 339 | 11,06 | 14,14 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 529 | 4,37 | 5,58 |
M. Benoît HAMON | 463 | 3,82 | 4,89 |
M. Philippe POUTOU | 100 | 0,83 | 1,06 |
M. Jean LASSALLE | 88 | 0,73 | 0,93 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 57 | 0,47 | 0,60 |
M. François ASSELINEAU | 50 | 0,41 | 0,53 |
M. Jacques CHEMINADE | 8 | 0,07 | 0,08 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12 108 | ||
Abstentions | 2 374 | 19,61 | |
Votants | 9 734 | 80,39 | |
Blancs | 172 | 1,42 | 1,77 |
Nuls | 90 | 0,74 | 0,92 |
Exprimés | 9 472 | 78,23 | 97,31 |
Pour avoir les résultats des autres communes de Vendée cliquez sur le lien ci-dessous : cliquez sur la lettre initiale du nom de la commune, puis cliquez sur la commune
retrouvez toutes les informations concernant l'élection présidentielle de 2017. Les candidats et les résultats
http://elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2017/052/085/index.html
Pour avoir les résultats d'autres communes en France cliquez sur le lien ci-dessous: choisissez le département dans la liste déroulante, cliquez sur la lettre initiale du nom de la commune, puis cliquez sur la commune